GYTA 2F-144F Xarici Optik Fiber Kabel
Məhsul haqqında məlumat
Məhsul təsviri
GYTA Alüminium Polietilen Laminat (APL) kabel özəyinin ətrafına çəkilir, içərisi suyun girməsindən qorumaq üçün doldurucu ilə doldurulur.
Texniki parametrlər
| Kabel sayı | Çıxış qabığının diametri(MM) | Çəki (KQ) | Minimum İcazə Verilən Dartma Gücü (N) | Minimum icazə verilən əzilmə yükü (N/100mm) | Min əyilmə radiusu (MM) | Uyğun Temperatur | |||
| Qısa müddət | Uzun müddətli | Qısa müddət | Uzun müddətli | Qısa müddət | Uzun müddətli | (℃) | |||
| 2-30 | 9.6 | 86 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 32-36 | 10.2 | 107 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 39-60 | 10.9 | 109 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 62-72 | 11.6 | 138 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 74-96 | 13.2 | 163 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 98-120 | 14.7 | 195 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 122-144 | 16.2 | 228 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
| 146-216 | 16.2 | 228 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 |
Məhsul Xüsusiyyətləri
●Polad məftil möhkəmliyi doldurucu boru lifli polad lenti zirehli qoruyur
●Yaxşı ultrabənövşəyi şüalara davamlıdır
●Dəqiq lif artıq uzunluğu yaxşı mexaniki və temperatur performansını təmin edir.
●Xüsusi dizayn edilmiş kompakt struktur boş boruların kiçilməsinin qarşısını alır.
●Hidrolizə davamlı olan yüksək möhkəm boş boru və xüsusi boru doldurucu birləşmə lifin kritik qorunmasını təmin edir.
●Rümə və siçovullara davamlıdır.
Ərizə
1. Uzun məsafəli rabitə və ofislərarası əlaqə cənub bölgəsi üçün daha uyğundur.
2. Xüsusilə yerüstü döşəmə üçün əla yanal təzyiqə davamlılıq performansına malikdir
Spesifikasiyalar Adı:
GY:Xarici Optik Kabel Rabitəsi
İmzasız:Metal Gücü Üzvü
T:Məlhəm doldurma quruluşu
A:Alüminium zolaq
Lif standart nəzarəti
| Lif növü | Çox rejimli | G.651 | A1a:50/125 | Qradient tipli sındırma indeksi |
| A1b: 62.5/125 | ||||
| Tək rejimli | ||||
| G.652 ( A, B, C, D ) | B1.1 Rutinlər | |||
| G.653 | B2 Sıfır dispersiya dəyişikliyi | |||
| G.654 | B1.2 Kəsmə dalğa uzunluğunun dəyişməsi | |||
| G.655 | B4 Sıfır olmayan dispersiya dəyişikliyi | |||







